43 polegadas 10bit fixado na parede que anunciam a ROM do Signage 8G de Digitas
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | GuangZhou, CHINA |
| Marca: | OEM Digital signage |
| Certificação: | CE, ROHS, FCC, ISO9001 |
| Número do modelo: | 43 polegadas, opcional |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
|---|---|
| Preço: | 260 USD |
| Detalhes da embalagem: | caixa de madeira da caixa do favo de mel |
| Tempo de entrega: | 3-7 dias |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 2000 semanas dos grupos |
|
Informação detalhada |
|||
| Tipo: | TFT, tela táctil do LCD | Ósmio: | Android, Windows opera o sistema |
|---|---|---|---|
| RAM: | 1G (2G/4G opcional) | ROM: | 8G (16G/32G/64G opcional) |
| Definição máxima: | 1920*1080,3840*2160 | Tensão entrada: | AC100~240V 50 /60 HERTZ |
| Destacar: | Signage de alumínio reforçado de Digitas da propaganda,Signage de Digitas da propaganda 10bit,8G ROM Advertising Digital Signage |
||
Descrição de produto
Quadro indicador interativo interno fixado na parede da tela de exposição do anúncio comercial do Lcd de 43 polegadas
Tendências do mercado - os varejistas de hoje precisam de criar experiências de contrato
As soluções da exposição são um motorista chave para aumentar a experiência sem emenda dos clientes
Com soluções da indicação digital, os varejistas podem melhorar a viagem de compra inteira de um cliente de capturar a atração a fornecer a promoção do tempo real. Esta nova tecnologia aumentará a satisfação de cliente que traz os de volta à loja para a compra futura
Características
- Perfil de alumínio reforçado
- Projeto lateral da listra
- Base reforçada equipada
- Opções de Lightbar
- A estrutura geral para sistemas operacionais múltiplos
![]()
| Specsheet | |||
| Material | Painel | Tipos de LG/Sumung/BOE/other | |
| Superfície | vidro moderado 3-5mm | ||
| Quadro | Borda de alumínio polonesa alta | ||
| Caixa do metal | Caixa de laminação contínua do metal da liga | ||
| Painel | Tipo da tela | Módulo do diodo emissor de luz | |
| Tamanho da exposição (H*V) | 943.2*531mm | ||
| Definição | 1920*1080 (32 ~ 65 polegadas) | ||
| Brilho | 350cd/㎡-450cd/㎡ | ||
| Contraste | 1300:1 ou mais | ||
| Perspectiva | 178°/178°/178°/178° | ||
| Refresque a taxa | 60Hz/120Hz | ||
| Tempo de resposta | 8ms | ||
| Cor | 10bit 1.06B | ||
| Toque | Método do toque | Tela táctil capacitivo do toque G+G | |
| Pontos do toque | toque 10-point | ||
| Área eficaz | Área de vista da tela | ||
| Método da operação | Dedos, penas do toque ou outros objetos não transparentes | ||
| Transmitância | >95% | ||
| Definição | 4096*4096 | ||
| O objeto o menor do toque | 5mm | ||
| Precisão do toque | 2mm | ||
| velocidade de resposta | ≤10ms | ||
| Vida do toque | >60milhãovezes | ||
| Anfitrião | Ósmio | Windows | Android |
| Processador central (opcional) | Computador J1900/I3I5I7 | Android 3288/3399 | |
| RAM | 4G/8G/16G opcional | 2G/4G opcional | |
| Disco rígido | 64G SSD/128G SSD/256G SSD/500G/1TB opcional | 16G/32G/64G opcional | |
| Placa gráfica | 512M integrados 1G dinâmico | 512M integrados | |
| Relação | Interface de rede | RJ45*1 MPCI WIFI*1 3G/4G | RJ45*1 MPCI WIFI*1 3G/4G |
| Saída de HDMI | 1 | 1 | |
| Saída de VGA | 1 | 1 | |
| Entrada de USB | 4 | 2 | |
| Relação de COM | 4 | 2 | |
| Entrada audio | 1 | 1 | |
| Saídas de áudio | 1 | 1 | |
| Outro | Saída do orador | 2*10W | |
| Poder entrado | AC110~240V, 50/60Hz | ||
| Consumo de potência | ≤130W | ||
| Consumo de potência à espera | ≤1W | ||
| Vida inteira da máquina | 60000H | ||
| Vidro moderado | vidro moderado de 3.5mm, à prova de explosões completo, | ||
| Temperatura de funcionamento | - 10℃~50℃ | ||
| Umidade de trabalho | 10%-75% RH, sem condensação | ||
| Pacote | Tamanho do produto | 995*583*19mm | |
| Tamanho de embalagem | 1140*185*725mm | ||
| Peso | Peso de efetivação 24.2kg do peso líquido 20.5kg/ | ||
| Maneira de embalagem | Caixa do favo de mel com espuma para dentro | ||
| Acessório | Controlo a distância, cabo de alimentação, manual, certificado, cartão da garantia, chave | ||
| Sistema | Único sistema de system/WINDOWS/sistema de Android | ||















