Tela de exposição exterior dobrável do quadro de avisos de propaganda do Signage de Digitas do quiosque da exposição
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | guangzhou, porcelana |
| Marca: | KINDLO |
| Certificação: | 3C,FCC,CE,GS,RoHS |
| Número do modelo: | KINDLO-HYLD-46 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | Negociação |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Empacotamento plástico > caixa do padrão da espuma > da exportação |
| Tempo de entrega: | 7-15days (negociado) |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 1500, partes/semana |
|
Informação detalhada |
|||
| Tipo da tela: | Módulo do diodo emissor de luz de LG/Sumsung/ | Definição: | 1920 * 1080 ou 3840 * 2160 |
|---|---|---|---|
| Contraste: | ≥ 4000: 1 | Temperatura de trabalho: | -30 ° C + 50 ao ° C |
| Vida: | > 50000 horas | Passo do pixel: | 0.4845mm |
| Brilho: | 2000cd/m2 | Armazenamento incorporado: | 16g |
| Ósmio: | RK3188 | Área de exposição do Lcd: | 944,3 (H), 532 (V) milímetros |
| Destacar: | exposições exteriores do Signage de 0.4845mm Digitas,Exposições exteriores do Signage de RoHS Digital |
||
Descrição de produto
Tela de exposição exterior dobrável do quadro de avisos de propaganda do Signage de Digitas do quiosque da exposição
KINDLO-HYLD-46
| Características do produto | |||||||||
| 1. O luminoso patenteado do diodo emissor de luz, o brilho pode alcançar tão altamente como 2000cd sob a luz solar forte (aproximadamente 3 vezes de outros produtos padrão) | |||||||||
| 2.Broad que trabalha a temperatura ambiental: -30C a +50°C | |||||||||
| o painel LCD 3.The pode resistir a condensação na baixa temperatura e no ambiente úmido | |||||||||
| 4.Outdoor todo-à prova de intempéries, dustproof projetado + refrigerar de poupança de energia dos fãs | |||||||||
| Modelo não. | |||||||||
| Tamanho do painel | 43 49 55 65 75 98 polegadas | ||||||||
| Área de exposição (milímetro) /mode | 944.3mm (H) x 532mm (V) 16:9 | ||||||||
| Definição máxima | 1920*1080 | ||||||||
| Cor da exposição | 16.7M | ||||||||
| Passo do pixel (milímetros) | 0.63mm (H) x 0.63mm (V) (milímetro) | ||||||||
| Brilho (lêndeas) | 3000cd/m2 | ||||||||
| Contraste | 1200: 1 | ||||||||
| Ângulo visual | 178°/178° | ||||||||
| Tempo de resposta | 8ms | ||||||||
| Vida (horas) | >60.000 (horas) | ||||||||
| Entrada e saída | |||||||||
| VGA | 1 | ||||||||
| HDMI | 1 | ||||||||
| Fonte de alimentação | 350w | ||||||||
| Poder | 220v | ||||||||
| Áudio (L/R) entrada | 1 | ||||||||
| Áudio (L/R) saída | 1 | ||||||||
| Orador | ohm 2×8 (5V) | ||||||||
| Pacote e peso | |||||||||
| Peso | 180kg | ||||||||
| Dimensão do pacote | 1900*740*215mm | ||||||||
| Exposição de OSD (exposição do menu da tela) | |||||||||
| Língua do menu | Chinês/inglês | ||||||||
| Poder | |||||||||
| Fonte de alimentação | AC100~240V 50 /60 HERTZ | ||||||||
| Consumo de potência máximo | ≤ 3500W | ||||||||
| Consumo de potência à espera | <5w> | ||||||||
| Sistema do cerco | |||||||||
| Material | Parte inferior de alumínio de prata Shell de Alloy+Metal | ||||||||
| Proteção de superfície da tela | Vidro moderado super | ||||||||
| Relações | 3 USB /HDMI *3, VGA* 1 | ||||||||
| Sistema operacional | -30~50°C | ||||||||
| Categoria impermeável | IP65 exterior | ||||||||
| Poder do orador | 2*8 ohm 5V | ||||||||
| Funções detalhadas | |||||||||
| Formato video | MPEG1/MPEG2/MPEG4/DivX/ASP/WMV/AVI | ||||||||
| Formato audio | Wave/MP3/WMA/AAC | ||||||||
| Formato da imagem | JPEG/BMP/TIFF/PNG/GIF | ||||||||
| Definição de imagem | 480P/720P/1080P | ||||||||
| Visualização ótica rachada | Editável | ||||||||
| Subtítulo de corrida | o lugar, o tamanho da palavra, a cor e o luminoso são editáveis | ||||||||
| Computador de Android | |||||||||
| Cartão-matriz | MSD6A828 (64bits, processador de alta velocidade) | ||||||||
| Armazenamento incorporado | EMMC DENTRO E 5G | ||||||||
| Sistema da operação | Android 5.0.1 | ||||||||
Lugares aplicáveis:
As instituições financeiras: bancos, seguranças, fundos, companhias de seguros, lojas de penhor, etc.;
Lugares públicos: livrarias, salões de exposição, estádios, museus, centros de conferências, mercados do talento, etc.;
Entretenimento e lazer: os cinemas, gyms da aptidão, recursos, locais de encontro do entretenimento, banhos do pé, KTV barram,
salões de beleza, campos de golfe, etc.;
As instituições comerciais: Os restaurantes ocidentais, restaurantes do fast food, supermercados, lojas de cadeia, 4S armazenam,
lojas de especialidade, hotéis da estrela, agências de viagens, farmácias, etc.;
Locais industriais: equipamento da transformação de produtos alimentares, controle da maquinaria, equipamento da burótica, testes automatizados,
equipamento de teste automotivo, etc.;
Lugar do transporte: estação de ônibus, estação de passageiro, metro, trilho de alta velocidade, aeroporto, etc.;
Lugares médicos: hospitais, as instituições médicas, as instituições da corrente da farmácia, etc.
Exhibtion:
![]()
Tecnologia eletrônica Co. de Guangzhou Jingdinuo, Ltd. que é o primeiro profissional
fabricante do equipamento de exposição comercial. Nós temos mais de 20 anos de produção
a experiência e sobre 10 anos exporta o comércio.
Todo nosso produto tem a inspeção restrita e passou o CE, o CCC, o RoHS, o FC e o IEC
certificações para segurar a qualidade. Nós devemos 2000 grandes fábricas dos medidores quadrados. Nós ganhamos
o apoio grande dos clientes com os esforços de mais de 100 colegas.
Nós temos pessoais técnicos profissionais, experiência operacional e excelente ricos
equipe profissional técnica dos desenhistas da força etc. para certificar-se encontrar clientes
exigências. Até aqui nossos produtos e serviço reconheceram por clientes.
Nossos produtos principais:
Do signage/digital digital da montagem da parede do signage/do assoalho do suporte assinatura digital exterior
Signage/digital do elevador que pendura a parede video do LCD do signage/digital dobro do lado
Mostra transparente etc.
Boa vinda a cooperar junto em benefícios mútuos. Muitos agradecimentos!







