Toque infravermelho capacitivo 82" quiosque exterior 2500cd/M2 de Wayfinding
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | CHINA |
| Marca: | Hundred Touch/LG/Sumsung Panel |
| Certificação: | CCC,CE,ROHS,ISO,FCC,EMC |
| Número do modelo: | HFO82 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 2-5 partes |
|---|---|
| Detalhes da embalagem: | Caixa forte Package+Foam para dentro |
| Tempo de entrega: | 5-15 dias conforme a quantidade da ordem |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 1,500Set/Month |
|
Informação detalhada |
|||
| Material: | Armário contínuo de laminação da liga | painel: | Tipos de LG/Sumsung/BOE/other |
|---|---|---|---|
| cor: | Preto, branco, de prata, cinza, Brown, dourado, Customerized | Vidro: | Vidro IP65 moderado 5mm |
| Toque: | Infravermelho & capacitivo para seu opcional | Sistema da operação: | Android & Windows para seu opcional |
| Brilho: | 2500-4000cd/m2 | ||
| Realçar: | 82" quiosque exterior de Wayfinding,Quiosque exterior de Wayfinding do toque infravermelho,exposição esperta do toque 2500cd/m2 |
||
Descrição de produto
Toque infravermelho capacitivo 82" quiosque exterior 2500cd/M2 de Wayfinding
82" quiosque exterior de Wayfinding/exposição esperta exterior interativa do toque do inquérito Totom/Customerlized da informação
Introdução momentaneamente:
Um quiosque de informação é essencialmente um quiosque interativo ou não-interativo que indique a informação. Um exemplo de um quiosque de informação estaria aquele disponível em sua biblioteca local, fornecendo um catálogo ativo de seu inventário.
| Especificações | |||
| Estilo | Versão do PC | Versão de Android | |
| Tela | Tipo do painel | Samsung & da categoria do LG 100% A+ painel novo completo do tipo | |
| Tamanho do painel | ″ 84 (19 ″ do ″ ~86) | ||
| Tamanho da exposição | 1860,48 × 1046,52 milímetro (H×V) | ||
| Relação da exposição | 16:09 | ||
| Definição | 1080*1920 | ||
| Ângulo de visão | 89/89/89/89 | ||
| Cor | 16.7M | ||
| Luz traseira | Diodo emissor de luz | ||
| Brilho | 2500cd/m2 | ||
| Relação do contraste | 3000:01: 00 | ||
| Sistema do ósmio | prato principal: i5-3317U (opcional) | Processador central: RK3288 (opcional) | |
| RAM: 4G, SSD: 128G (opcional) | RAM: 2G, EMMC: 8G (opcional) | ||
| Operação | Windows 7 (opcional, win8, win8.1, win10) |
Android 4,2 (Android opcional 4.4.4/4.2.2/ 5.1.1/6.0.1/7.1.2) |
|
| Conexão à rede | RJ45, WIFI (4G, opcionais) | RJ45, WIFI (4G, opcionais) | |
| Sistema de toque | Tela táctil | folha do toque, capacitiva | folha do toque, capacitiva |
| Maneiras do toque | dedo, pena do toque | dedo, pena do toque | |
| Pontos do toque | 10dots (opcional, 20dots, 40dots) | 10dots (opcional, 20dots, 40dots) | |
| Durabilidade | Mais de 50 milhão toques | Mais de 50 milhão toques | |
| Poder | Poder | 1280W | 1280W |
| Tensão | AC100-240V 50/60HZ | AC100-240V 50/60HZ | |
| Estabilidade | bom | bom | |
| Outro | Relação | VGA/HDMI/USB | HDMI/USB/SD |
| Temperatura de trabalho | -30°C ~ 60°C (com condicionador de ar) | -30°C ~ 60°C (com condicionador de ar) | |
| -10°C ~55°C (com refrigerar do fã) | -10°C ~55°C (com refrigerar do fã) | ||
| -30°C ~ 55°C (com fã cooling+heater) | -30°C ~ 55°C (com fã cooling+heater) | ||
| -30°C ~ 55°C (com fã cooling+heater) | -30°C ~ 55°C (com fã cooling+heater) | ||
| Material | Liga de alumínio, vidro moderado | Liga de alumínio, vidro moderado | |
| Superfície | Pulverizando, alumínio geado | Pulverizando, alumínio geado | |
| Tamanho | Indeterminado | Indeterminado | |
| Peso | Indeterminado | Indeterminado | |
| Corpo | Shell | Chapa de aço galvanizada. Espessura: 2mm. | |
| Cor | Cores pretas, brancas, de prata ou personalizadas | ||
| Embalagem | Pela caixa, caso de madeira, caso do voo (opcional) | ||
| Funções opcionais | Antiofuscante, Anti-grafittis, antiofuscantes, Anti-refection, | ||
| Anti-UV, Anti-IR, impermeável, poeira-prova, prova do vândalo | |||
| capacidade de 3G /4G | |||
| Sensor humano, sensor leve, sensor da tela, sensor da umidade, sensor de temperatura, | |||
| Sensor da vibração, sensor da monitoração de Safty, Ponding o sensor, sensor da poluição atmosférica, sensor da colisão, sensor da inclinação | |||








